Dólares EE.UU. Tipo de cambio
Compre USD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares EE.UU. en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares EE.UU. a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares EE.UU. es la moneda oficial de 17 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, USD es el código designado para la moneda Dólares EEUU. El signo de la moneda Dólares EEUU es $. 1 USD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares EEUU Tasas de Cambio
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.61670 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45577 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.78736 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97151 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.80621 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4772.55998 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.91850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 127.86337 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.92238 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.35000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 129.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2570.05600 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3676.53152 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.32552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 509.23805 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.24862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.50145 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.39550 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 142.04000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.12807 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37695 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70940 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.22659 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30875 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 113.77800 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.67300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.08984 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.70255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.01815 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.00789 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.36635 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.33110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 209.11879 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.79296 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.36216 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.77707 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 157.54196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.90182 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25300.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.89567 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 396.83350 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2923.50000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 639.52442 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 639.53066 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1412.88187 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91308 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7881.48524 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.06222 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 912.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.46274 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.90238 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 50.34180 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.90182 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 63.91000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1493.44000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.97580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.01200 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.83430 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.57615 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.73450 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1053.39040 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 985.65000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4193.33287 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 61.85000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.47400 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.43590 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.13697 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.04915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.73427 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.79545 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.81510 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.64475 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.75080 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4020.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.47500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.30000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 139.34705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 278.87898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 299.42917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.00360 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16365.85000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.87500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 121.89784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1460.39000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.94268 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.32552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.11295 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_usd.asp